Es wird unübersichtlich: Es kommt die Nvidia Geforce RTX 3060 Ti Plus, die mit schnellerem Speicher läuft und auf dem alten Modell basiert.
Nach dem Launch der ersten Ada-Lovelace-Grafikkarte Geforce RTX 4090 (Test) wurde schnell ein nächstes Modell angekündigt. Allerdings handelt es sich dabei um eine verbesserte Version der Geforce RTX 3060 Ti.
Das Modell der älteren Ampere-Serie kommt mit schnellerem GDDR6X-Speicher. Diese Geforce RTX 3060 Ti Plus soll eine um 35,7 Prozent erhöhte Speicherbandbreite aufweisen: 608 statt 448 GByte/s. Das berichtet der Onlinehändler und Hardwareanbieter Galax mit Verweis auf das neue Produkt.
Der Twitter-Account des Unternehmens hat zudem ein paar Benchmarks veröffentlicht. Die 3060 Ti Plus erreicht in ausgewählten Titeln wie Cyberpunk 2077 und Spider-Man Remastered höhere Bildraten als die teurere Geforce RTX 3070. In den meisten anderen Titeln dürfte sie sich allerdings kurz hinter der Geforce RTX 3070 einreihen. Die Standard-Version der RTX 3060 Ti liegt im Schnitt etwa 13 Prozent hinter der Geforce RTX 3070.
Zwischen RTX 3070 und 3060 Ti
Bisher ist nicht bekannt, wie viel Geld für die Geforce RTX 3060 Ti Plus verlangt wird. Die Geforce RTX 3070 wird aktuell noch ab 600 Euro verkauft - 100 Euro mehr als ihr ursprünglicher Verkaufspreis von 500 Euro. In diesem Segment platziert sich aktuell die Geforce RTX 3060 Ti. Eine RTX 3060 Ti Plus dürfte also zwischen 500 und 600 Euro kosten.
Auf kurz oder lang wird die Karte sowieso obsolet werden, da Nvidia nach und nach alle Preissegmente mit Ada-Lovelace-Karten abdecken wird. Tests der Geforce RTX 4090 haben bereits gezeigt, dass diese signifikant leistungsfähiger und pro Watt energieeffizienter sind als ihre Ampere-Vorgänger. Die Frage ist, ob Nvidia mit der Nachfrage mithalten kann. Die generell schlechte Verfügbarkeit der Geforce RTX 4090 spricht aktuell noch dagegen.
RTX 3090 Ti | RTX 3090 | RTX 3080 Ti | RTX 3080 (12GB) | RTX 3080 (10GB) | RTX 3070 Ti | RTX 3070 | RTX 3060 Ti Plus | RTX 3060 Ti | RTX 3060 | RTX 3050 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chip | GA102-350-A1 (Vollausbau) | GA102-300-A1 (teilaktiviert) | GA102-225-A1 (teilaktiviert) | GA102-220-A1 (teilaktiviert) | GA102-200-KD-A1 (teilaktiviert) | GA104-400-A1 (Vollausbau) | GA104-300-A1 (teilaktiviert) | GA104-200-A1 (teilaktiviert) | GA104-200-A1 (teilaktiviert) | GA106-300-A1 (teilaktiviert) | GA106-150-KA-A1 (teilaktiviert) |
FP32-ALUs | 10.752 (84 SMs, 7 GPCs) | 10.496 (82 SMs, 7 GPCs) | 10.240 (80 SMs, 7 GPCs) | 8.960 (70 SMs, 6 GPCs) | 8.704 (68 SMs, 6 GPCs) | 6.144 (48 SMs, 6 GPCs) | 5.888 (46 SMs, 6 GPCs) | 4.864 (38 SMs, 5 GPCs) | 4.864 (38 SMs, 5 GPCs) | 3.584 (28 SMs, 3 GPCs) | 2.560 (20 SMs, 2 GPCs) |
TMUs | 336 | 328 | 320 | 280 | 272 | 192 | 184 | 152 | 152 | 112 | 80 |
RT-Cores v2 | 84 | 82 | 80 | 70 | 68 | 48 | 46 | 38 | 38 | 28 | 20 |
Tensor-Cores v3 | 336 | 328 | 320 | 280 | 272 | 192 | 184 | 152 | 152 | 112 | 80 |
Basis/Boost-Takt | 1.560/1.860 MHz | 1.400/1.700 MHz | 1.365/1.665 MHz | 1.260/1.755 | 1.440/1.710 MHz | 1.575/1.770 MHz | 1.500/1.730 MHz | 1.410/1.680 MHz | 1.410/1.665 MHz | 1.320/1.777 MHz | 1.552/1.777 MHz |
Videospeicher | 24 GByte GDDR6X | 24 GByte GDDR6X | 12 GByte GDDR6X | 12 GByte GDDR6X | 10 GByte GDDR6X | 8 GByte GDDR6X | 8 GByte GDDR6 | 8 GByte GDDR6X | 8 GByte GDDR6 | 12 GByte GDDR6 | 8 GByte GDDR6 |
Geschwindigkeit | 21 GBit/s | 19,5 GBit/s | 19 GBit/s | 19 GBit/s | 19 GBit/s | 19 GBit/s | 14 GBit/s | 19 GBit/s | 14 GBit/s | 15 GBit/s | 14 GBit/s |
Interface | 384 Bit | 384 Bit | 384 Bit | 384 Bit | 320 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 192 Bit | 128 Bit |
Bandbreite | 1.008 GByte/s | 936 GByte/s | 912 GByte/s | 912 GByte/s | 760 GByte/s | 608 GByte/s | 448 GByte/s | 608 GByte/s | 448 GByte/s | 360 GByte/s | 224 GByte/s |
ROPs | 112 | 112 | 112 | 112 | 96 | 96 | 96 | 80 | 80 | 48 | 32 |
Board-Power | 450 Watt | 350 Watt | 350 Watt | 350 Watt | 320 Watt | 290 Watt | 220 Watt | 200 Watt | 200 Watt | 170 Watt | 130 Watt |
Stromanschluss | 1x Mini-12P | 1x Mini-12P | 1x Mini-12P | 1x Mini-12P | 1x Mini-12P | 1x Mini-12P | 1x Mini-12P | 1x Mini-12P | 1x Mini-12P | 1x 8P | 1x 8P |
PCIe | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x16 | Gen4 x8 |
NV-Link | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Launch-Preis | 1.700 Euro | 1.500 Euro (1.500 US-Dollar) | 1.200 Euro (1.200 US-Dollar) | 1.000 Euro | 700 Euro (700 US-Dollar) | 620 Euro (600 US-Dollar) | 500 Euro (500 US-Dollar) | (?) | 400 Euro (400 US-Dollar) | 330 Euro (330 US-Dollar) | 280 Euro (250 US-Dollar) |
Geforce RTX 3060 Ti Plus: Nvidias neues Produkt ist eine alte Grafikkarte - Golem.de - Golem.de
Read More
No comments:
Post a Comment