Rechercher dans ce blog

Sunday, May 9, 2021

Resident Evil Village im Test: Notebook und Desktop Benchmarks - Notebookcheck.com

    1920x1080 Max Preset     1920x1080 Prioritize Graphics Preset     1920x1080 Balanced Preset     1920x1080 Prioritize Performance Preset NVIDIA GeForce RTX 3080, i9-9900K
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio

186 (97.4min, 109P0.1, 134P1) fps ∼77%

187 (118min, 128P0.1, 141P1) fps ∼77%

188 (90.9min, 128P0.1, 141P1) fps ∼75%

191 (88.6min, 138P0.1, 146P1) fps ∼75%

NVIDIA GeForce RTX 3070, i9-9900K
MSI GeForce RTX 3070 Ventus 3X

183 (118min, 133P0.1, 141P1) fps ∼76%

183 (124min, 131P0.1, 142P1) fps ∼76%

185 (112min, 129P0.1, 142P1) fps ∼74%

189 (127min, 139P0.1, 147P1) fps ∼75%

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Desktop), i9-9900K
MSI GeForce RTX 2080 Ti

181 (50.3min, 121P0.1, 140P1) fps ∼75%

181 (116min, 125P0.1, 141P1) fps ∼75%

183 (71.3min, 122P0.1, 136P1) fps ∼73%

185 (96.2min, 124P0.1, 141P1) fps ∼73%

NVIDIA GeForce RTX 3090, i9-9900K
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X

180 (59.1min, 125P0.1, 139P1) fps ∼74%

181 (113min, 123P0.1, 137P1) fps ∼75%

181 (124min, 128P0.1, 139P1) fps ∼72%

184 (65min, 127P0.1, 141P1) fps ∼73%

NVIDIA GeForce RTX 2080 (Desktop), i9-9900K
MSI GeForce RTX 2080

166 (111min, 122P0.1, 134P1) fps ∼69%

177 (118min, 127P0.1, 139P1) fps ∼73%

180 (120min, 125P0.1, 136P1) fps ∼72%

182 (104min, 129P0.1, 140P1) fps ∼72%

NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile, i9-9900K
MSI GT76 Titan DT 9SG

145 (31.1min, 45.2P0.1, 85P1) fps ∼60%

159 (70.3min, 90.6P0.1, 96.8P1) fps ∼66%

163 (43.4min, 58P0.1, 86.8P1) fps ∼65%

171 (66.4min, 86.1P0.1, 124P1) fps ∼68%

NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile, i7-9750H
MSI GP65 Leopard 9SF

110 (83.3min, 86.9P0.1, 90.9P1) fps ∼45%

126 (9.39min, 92.9P0.1, 104P1) fps ∼52%

126 (77.9min, 84.8P0.1, 94.1P1) fps ∼50%

135 (9.55min, 87.2P0.1, 105P1) fps ∼53%

AMD Radeon RX 5600M, R7 4800H
Dell G5 15 SE

95.8 (52.3min, 56.9P0.1, 77.5P1) fps ∼40%

109 (83.6min, 87.4P0.1, 90.8P1) fps ∼45%

110 (83.9min, 86.6P0.1, 90P1) fps ∼44%

123 (72.9min, 96.1P0.1, 101P1) fps ∼49%

NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile, i7-9750H
MSI GE65 Raider 9SE

93.2 (12.9min, 50P0.1, 65.7P1) fps ∼39%

95.1 (24.2min, 28.8P0.1, 39.6P1) fps ∼39%

106 (46.9min, 52.9P0.1, 69P1) fps ∼42%

117 (48.1min, 50.5P0.1, 66.8P1) fps ∼46%

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile, i7-9750H
MSI GP65 Leopard 9SD

86.4 (42.7min, 69.5P0.1, 71.1P1) fps ∼36%

99 (42min, 73.4P0.1, 83.1P1) fps ∼41%

105 (69.1min, 71.5P0.1, 78.6P1) fps ∼42%

111 (70.4min, 74.1P0.1, 82.4P1) fps ∼44%

NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile, i7-10750H
MSI GP75

61.1 (14min, 34.9P0.1, 51.6P1) fps ∼25%

74.7 (50.3min, 57.4P0.1, 58.8P1) fps ∼31%

82.9 (65.8min, 65.9P0.1, 66.9P1) fps ∼33%

94.5 (20.3min, 72.4P0.1, 73.8P1) fps ∼37%

NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile, i7-10750H
MSI GL75

52 (16.2min, 30.1P0.1, 44.8P1) fps ∼21%

64.1 (44.1min, 51P0.1, 52.4P1) fps ∼26%

71.4 (49.3min, 56.6P0.1, 57.8P1) fps ∼28%

88.9 (65.8min, 66.2P0.1, 67.6P1) fps ∼35%

AMD Radeon RX 5500M, R7 3750H
MSI Alpha 15

48.7 (9.68min, 12.5P0.1, 24.1P1) fps ∼20%

84.6 (22.9min, 24.5P0.1, 43.5P1) fps ∼35%

89.4 (40min, 46.6P0.1, 68.9P1) fps ∼36%

97.8 (5.7min, 21P0.1, 73.1P1) fps ∼39%

NVIDIA GeForce MX350, i5-10210U
Honor Magicbook Pro

13.7 (9.09min, 10.1P0.1, 10.9P1) fps ∼6%

13.9 (9.44min, 10.4P0.1, 10.7P1) fps ∼6%

16.8 (12.3min, 12.5P0.1, 12.9P1) fps ∼7%

Adblock test (Why?)


Resident Evil Village im Test: Notebook und Desktop Benchmarks - Notebookcheck.com
Read More

No comments:

Post a Comment

One UI 5.1: Samsung kündigt Update-Start für ältere Galaxy-Smartphones an, los geht es u.a. mit Galaxy S20, S21 und S22 - Notebookcheck.com

Nachdem es vor wenigen Tagen bereits inoffizielle Informationen zum Rollout von Samsungs One UI 5.1 für die ersten Modelle jenseits der ne...